Kommen wir nun zur unseren zweiten Prüfung an diesem Wochenende. Wie bei der ZTP war das Wetter soweit gut, bis auf die gefühlten -5 C° und etwas Regen. Als Richter konnten wir den ADRK Richter Richard Berning begrüßen.
Hier die Ergebnisse:
Hundename | Hundeführer/ in | Prüfungs-stufe | Abteilung A | Abteilung B | Abteilung C | Gesamt | Ergebnis |
Kleo vom Alten Troll | Sarah Mauer | BH / VT | – | – | – | – | bestanden |
Ginger vom Alten Troll | Nadine Kühnert | BH / VT | – | – | – | – | bestanden |
Iceman vom Alten Troll | Christoph du Vigneau | BH / VT | – | – | – | – | bestanden |
Gatsby vom Hause Kamp | Carolin Sachse | BH / VT | – | – | – | – | bestanden |
Fenja vom Elfenhain | Mario Bobrowski | FH 2 | 89 | 89 | G | ||
Diva vom Alten Troll | Elke Heinemann | IPO 3 | 90 | 72 | 83 a | 245 | G |
Cala vom Alten Troll | Jutta Klein | IPO 3 | 96 | 92 | 88 a | 276 | SG 1. Platz |
Capone vom Alten Troll | Jörg Bungarten | IPO 3 | 92 | 90 | 93 a | 275 | SG 3. Platz |
Snoopy vom Amtsbach | Gabriele Feiler | IPO 3 | 96 | 85 | 94 a | 275 | SG 2. Platz |
Auch an dieser Stelle eine Dankeschön an den Richter und an den Helfer Mark Junker für diese wirklich tolle Leistung bei diesen Bodenverhältnissen.